令和6年(2024)10月12日(日)尾張剣道連盟 秋季剣道審査会(初〜三段) 於:稲沢総合体育館
三 段 | 長瀬 裕紀 |
二 段 | 伊藤 駿 稲生 健汰 |
初 段 | 長瀬 真之 |
二 段 | 畑田 茉咲 (中 3) |
令和6年(2024)7月28日(日)一宮地区夏季剣道級審査会 於 : 木曽川体育館
一 級 | 篠田 徠夢 (中 2) 青井 麻里子 (中 2) 横山 紗季 (小 6) 勝原 愛心 (小 6) |
三 級 | 勝原 愛斗 (小 4) 稲生 哲也 (小 4) 橋本 健翔 (小 4) |
四 級 | 長瀬 真子 (小 4) 椋本 旭飛 (小 4) |
三 段 | 勝原 智幸 (一 般) |
二 段 | 横山 瑛土 (中 2) |
一 級 | 今枝 愛梨 (一 般 ) |
二 級 | 篠田 徠夢 (中 2) 青井 麻里子 (中 2) 小林 琉夏 (中 2) 若尾 旬華 (中 2) |
五 級 | 長瀬 真子 (小 4) |
令和6年(2024)4月21日(日)尾張剣道連盟春季剣道審査会(初〜三段) 弥富市総合教育センター
二 段 | 曽我 光輝 (中 3) 近藤 拓実 (中 2) |
令和5年(2023)11月23日(祝・木)一宮地区秋季剣道級審査会 於:尾西スポーツセンター
一 級 | 後藤 結大 ( 小 5) |
二 級 | 横山 紗季 (小 5) 勝原 愛心 (小 5) 森島 寧音 (小 4) |
三 級 | 篠田 徠夢 (中 1) 青井 麻里子 (中 1) 若尾 旬華 (中 1) 小林 琉夏 (中 1) 今井 善太 (中 1) |
四 級 | 勝原 愛斗 (小 3) 後藤 大仁 (小 2) |
令和5年(2023)10月14日(土)尾張剣道連盟秋季剣道審査会(初〜三段) 於:稲沢市総合体育館
三 段 | 峰 志穏 (高 2) 中野 泉花 (高 2) 森島 乙女 (高 1) |
二 段 | 田口 舞華 (中 3) 野田 佳那 (中 3) 森島 花蓮 (中 2) |
初 段 | 奥村 文哉 (中 2) 稲生 健汰 (中 1) 中野 遥陽 (中 1) |
令和5年(2023)8月12日(土)尾張剣道連盟夏季剣道審査会(初〜三段) 於:一宮市総合体育館
二 段 | 江藤 暖人 (中 2) 大場 悠貴 (中 2) |
初 段 | 伊藤 駿 (中 2) 畑田 茉咲 (中 2) 横山 瑛士 (中 1) |
令和5年(2023)7月23日(日)一宮地区夏季剣道級審査会 於 : 木曽川体育館
一 級 | 安福 琉杜 (小 6) |
二 級 | 後藤 結大 (小 5) |
五 級 | 丹野 承太郎 (小 3) 椋本 旭飛 (小 3) 丹野 奏介 (小 2) 後藤 大仁 (小 2) |
令和5年(2023)4月29日(土、祝)一宮地区春季剣道級審査会 於 : 神山小学校
一 級 | 畑田 茉咲 (中 2) 奥村 文哉 (中 2) 長瀬 真之 (小 6) |
二 級 | 冨川 幹太 (中 1) 安福 琉杜 (小 6) |
三 級 | 横山 紗季 (小 5) 後藤 結大 (小 5) |
四 級 | 橋本 健翔 (小 3) |
六 級 | 後藤 大仁 (小 2) |
二 段 | 脇田 崇志 (高 1) 村山 美帆 (中 3) 橋本 栞那 (中 3) 大鹿 翔暉 (中 3) |
初 段 | 大平 武門 (中 3) 前田 翔太 (中 3) 蒲原 誠和 (中 3) 堤原 徠斗 (中 3) 近藤 拓実 (中 1) |
一 級 | 勝原 由愛花 (小 6) |
二 級 | 畑田 茉咲 (中 1) 大橋 愛瑠 (中 1) 長瀬 真之 (小 5) |
三 級 | 冨川 幹太 (小 6) 安福 琉杜 (小 5) |
四 級 | 後藤 結大 (小 4) 稲生 哲也 (小 2) |
五 級 | 橋本 健翔 (小 2) |
TOPに戻る
令和4年(2022)11月23日(祝・水)一宮地区秋季剣道級審査会 於:尾西スポーツセンター
一 級 | 高山 蒼史 (中 2) 蒲原 誠和 (中 2) 大平 武門 (中 2) 中野 遥陽 (小 6) 石川 妃花 (小 6) 稲生 健汰 (小 6) 西川 庵 (小 6) |
二 級 | 勝原 由愛花 (小 6) |
三 級 | 大橋 愛瑠 (中 1) 畑田 茉咲 (中 1) 長瀬 真之 (小 5) 森島 寧音 (小 4) 勝原 愛心 (小 4) |
四 級 | 横山 紗季 (小 4) |
五 級 | 勝原 愛斗 (小 2) |
六 級 | 橋本 健翔 (小 2) |
令和4年(2022)11月23日(祝・水)愛知県剣道連盟剣道四・五段審査会 於:蒲郡市民体育センター
剣道 四段 | 熊澤 美都代 |
TOPに戻る
令和4年(2022)10月15日(土)尾張剣道連盟秋季剣道審査会(初〜三段) 於:稲沢市総合体育館
三 段 | 増永 龍之介 (高 1) |
二 段 | 吉澤 心美 (中 2) |
初 段 | 田口 舞華 (中 2) 野田 佳那 (中 2) 森島 花蓮 (中 1) 曽我 光輝 (中 1) |
令和4年(2022)8月14日(日)尾張剣道連盟夏季剣道審査会(初〜三段) 於:一宮市総合体育館
初 段 | 大場 悠貴 (中 1) |
令和4年8月11日(木、祝)尾張剣道連盟夏季剣道審査会(初〜三段) 於:江南スポーツセンター
二 段 | 勝原 智幸 (一 般) |
初 段 | 江藤 暖人 (中 1) 虫鹿 友斗 (中 1) |
令和4年(2022)8月7日(日)一宮地区夏季剣道級審査会 於 : 木曽川体育館
一 級 |
田口 舞華 (中 2) 野田 佳那 (中 2) 横山 瑛土 (小 6) |
二 級 | 大平 武門 (中 2) 中野 遥陽 (小 6) 石川 妃花 (小 6) 稲生 健汰 (小 6) |
三 級 | 大鹿 凌聖 (小 5) |
四 級 | 宮内 春綺 (小 5) 長瀬 真之 (小 5) 安福 琉杜 (小 5) 冨川 幹太 (小 5) 森島 寧音 (小 4) |
五 級 |
横山 紗季 (小 4) 後藤 結大 (小 4) 稲生 哲也 (小 2) |
令和4年(2022)4月29日(金、祝)一宮地区春季剣道級審査会 於 : 神山小学校
一 級 | 近藤 拓実 (小 6) |
二 級 | 田口 舞華 (中 2) 野田 佳那 (中 2) 横山 瑛士 (小 6) |
三 級 | 大平 武門 (中 2) 勝原 由愛花 (小 6) 中野 遥陽 (小 6) 稲生 健汰 (小 6) |
四 級 | 大鹿 凌聖 (小 5) 勝原 愛心 (小 4) |
五 級 | 冨川 幹太 (小 6) 宮内 春綺 (小 5) 長瀬 直之 (小 5) 安福 琉杜 (小 5) |
六 級 | 横山 紗季 (小 4) |
令和4年(2022)4月17日(日)尾張剣道連盟春季剣道審査会(初〜三段) 於:十四山スポーツセンター
二 段 | 増永 鷲舞 (中 3) |
初 段 | 村山 美帆 (中 2) 橋本 栞那 (中 2) 大鹿 翔暉 (中 2) 河合 大誠 (中 3) 脇田 崇志 (中 3) 佐藤 汰樹 (中 3) 古川 剣心 (中 3) |
TOPに戻る
令和3年(2021)11月23日(火、祝)一宮地区秋季級審査会 於:尾西スポーツセンター
一 級 | 橋本 栞那 (中 1) 河合 大誠 (中 2) 脇田 崇志 (中 2) 佐藤 汰樹 (中 2) 古川 剣心 (中 2) |
三 級 | 大塚 朋 (小 4) 田口 舞華 (中 1) 野田 佳那 (中 1) |
四 級 | 勝原 由愛花 (小 5) 中野 遥陽 (小 5) 稲生 健汰 (小 5) |
五 級 | 勝原 愛心 (小 3) |
令和3年(2021)11月14日(日)全日本剣道連盟剣道六段審査会 於:枇杷島SC
剣道 六段 | 西川 清治 |
二 段 | 森島 乙女 (中 2) 中野 泉花 (中 3) 山口 隼 (中 3) 峰 志穏 (中 3) 伊藤 零 (中 3) 宮田 峻輔 (中 3) 近藤 創太 (中 3) |
令和3年(2021)7月24日(土)尾張剣道連盟夏季剣道審査会(初〜三段) 於:尾西SC
三 段 | 江藤 陽一 (一 般) 長田 隆 (一 般) |
初 段 | 吉澤 心美 (中 1) |
一 級 | 森島 花蓮 (小 6) 大場 悠貴 (小 6) |
二 級 | 佐藤 汰樹 (中 2) 脇田 崇志 (中 2) 河合 大誠 (中 2) 蔵元 虎雅 (中 2) 橋本 栞那 (中 1) |
五 級 | 森島 寧音 (小 4) |
六 級 | 宮内 春綺 (小 4) 長瀬 真之 (小 4) 安福 琉杜 (小 4) |
剣道 四段 | 森島 章夫 (一 般) |
三 段 | 宇井 天都 (高 1) |
初 段 | 勝原 智幸 (一 般) |
一 級 | 伊藤 駿 (小 6) 曽我 光輝 (小 6) 江藤 暖人 (小 6) 虫鹿 友斗 (小 6) 勝原 智幸 (一 般) |
二 級 | 西川 庵 (小 5) 近藤 拓実 (小 5) 大場 悠貴 (小 6) |
三 級 | 橋本 栞那 (中 1) |
四 級 | 大塚 朋 (小 4) |
五 級 | 大鹿 凌聖 (小 4) 勝原 由愛花 (小 5) 中野 遥陽 (小 5) 稲生 健汰 (小 5) |
令和3年(2021)4月10日(土)尾張剣道連盟春季剣道審査会(初〜三段) 於:瀬戸市体育館
初 段 | 増永 鷲舞 (中 2) |
三 段 | 大鹿 有紀 (一 般) 城ケ崎 怜音 (高 2) |
令和3年(2021)2月11日(木、祝)一宮地区冬季級審査会 於:一宮市木曽川体育館
一 級 | 大鹿 翔暉 (小 6) |
三 級 | 河合 大誠 (中 1) 佐藤 汰樹 (中 1) 石川 妃花 (小 5) 南 妃那 (小 5) |
四 級 | 橋本 栞那 (小 6) 中西 柊真 (小 6) |
六 級 | 大鹿 凌聖 (小 3) 森島 寧音 (小 2) |
令和3年(2021)1月23日(土)尾張剣道連盟冬季剣道審査会(初〜三段) 於:瀬戸市体育館
三 段 | 大塚 真紀 (一 般) 城ケ崎 健二 (一 般) |
TOPに戻る
令和2年(2020)11月28日(土)愛知県剣道連盟 剣道四・五段審査会 於:愛知県武道館
剣道 四段 | 峰 和裕 (一 般) |
令和2年(2020)11月23日(月祝)一宮地区秋季級審査会 於:尾西スポーツセンター
一 級 | 村山 美帆 (小 6) 吉澤 心美 (小 6) |
二 級 | 長尾 真矢 (中 1) 森島 花蓮 (小 5) 伊藤 駿 (小 5) 曽我 光輝 (小 5) 江藤 暖人 (小 5) 虫鹿 友斗 (小 5) |
三 級 | 蔵元 虎雅 (中 1) 大場 悠貴 (小 5) 横山 瑛士 (小 4) 近藤 拓実 (小 4) 西川 庵 (小 4) |
四 級 | 南 妃那 (小 5) 吉澤 輝 (小 3) |
五 級 | 橋本 栞那 (小 6) 中西 柊真 (小 6) 大塚 朋 (小 3) |
令和2年(2020)10月17日(土)尾張剣道連盟秋季段審査会(初〜三段) TGアリーナ(稲沢市総合体育館)
二 段 | 増永 龍之介 (中 2) 岩田 美海 (中 2) 青山 桜輔 (中 2) |
初 段 | 伊藤 零 (中 2) 近藤 創太 (中 2) 山口 隼 (中 2) 峰 志穏 (中 2) 宮田 峻輔 (中 2) 中野 泉花 (中 2) 森島 乙女 (中 1) |
令和2年(2020)2月11日(火・祝)一宮地区冬季級審査会 於:一宮市木曽川体育館
二 級 | 小島 凛乃 (中 1) 林 桜子 (中 1) 土井 理依子 (中 1) 渡辺 蓮 (中 1) |
四 級 | 伊貝 実咲 (小 4) 石川 妃花 (小 3) |
TOPに戻る
令和元年(2019)11月23日(土・祝)一宮地区秋季級審査会 於:尾西スポーツセンター
一 級 | 常川 智世 (中 2) 山口 隼 (中 1) |
二 級 | 村山 美帆 (小 5) |
三 級 | 渡辺 蓮 (中 1) 小島 凛乃 (中 1) 林 桜子 (中 1) 土井 理依子 (中 1) |
四 級 | 横山 瑛士 (小 3) |
五 級 | 伊貝 実咲 (小 4) |
三 段 | 細谷 高史 (一 般) |
二 段 | 熊澤 海輝 (中 2) |
初 段 | 河合 咲希 (中 2) 岩田 美海 (中 1) |
令和元年(2019)8月4日(日)一宮地区夏季級審査会 於:一宮市木曽川体育館
一 級 | 河合 咲希 (中 2) 宮田 峻輔 (中 1) |
二 級 | 山口 隼 (中 1) 大鹿 翔暉 (小 5) |
四 級 | 大場 悠貴 (小 4) |
五 級 | 横山 瑛士 (小 3) 吉澤 輝 (小 2) |
六 級 | 大塚 朋 (小 2) |
二 段 | 白木 凱智 (中 3) 吉田 陸人 (中 3) 石川 敦士 (中 3) 宇井 天都 (中 2) |
初 段 | 藤井 佐妃 (一 般) 高木 舞帆 (中 3) 岩田 美海 (中 1) |
令和元年(2019)7月15日(月祝) 尾張剣道連盟夏季段審査会(初〜三段) 於:一宮市木曽川体育館
三 段 | 村山 佳子 (一 般) 脇田 哲矢 (高 1) 中野 陽 (高 1) |
二 段 | 宇井 希 (一 般) |
初 段 | 青山 桜輔 (中 1) |
令和元年(2019)7月15(月祝) 愛知県剣道連盟、剣道四・五段審査会 於:中スポーツセンター
剣道 五段 | 青山 直樹 |
令和元年(2019)5月19日(土) 尾張剣道連盟春季段審査会(初〜三段) 於:江南市民体育館
二 段 | 大塚 真紀 (一 般) 田中 圭介 (高 1) 峰 輝綱 (高 1) |
初 段 | 小林 剛 (一 般) 林 一葉 (高 1) |
一 級 | 山本 莉優 (中 3) 須原 彩音 (中 2) 山田 怜奈 (中 2) 近藤 創太 (中 1) |
二 級 | 宮田 峻輔 (中 1) 吉澤 心美 (小 5) |
三 級 | 山口 隼 (中 1) 市川 結翔 (小 4) 伊藤 駿 (小 4) 曽我 光輝 (小 4) 江藤 暖人 (小 4) 虫鹿 友斗 (小 4) |
四 級 | 虫鹿 彰介 (小 3) 西川 庵 (小 3) 村山 耕太郎 (小 3) 近藤 拓実 (小 3) |
五 級 | 南 妃那 (小 4) 大場 悠貴 (小 4) |
六 級 | 横山 瑛士 (小 3) |
平成31年4月27日(土)愛知県剣道連盟、剣道四・五段審査会 中村スポーツセンター
剣道 四 段 | 中野 大 |
二 段 | 小林 剛 (一 般) 大鹿 有紀 (一 般) |
初 段 | 増永 龍之介 (中 1) |
平成31年(2019)2月9日(土)一宮地区冬季級審査会 於: 一宮市大和南中学校体育館
一 級 | 藤井 佐妃 (一 般) 高木 舞帆 (中 2) 増永 鷲舞 (小 5) 小林 陽 (小 5) |
二 級 | 山田 怜奈 (中 1) 須原 彩音 (中 1) 河合 咲希 (中 1) |
三 級 | 宮田 峻輔 (小 6) |
一 級 | 森島 乙女 (小 5) |
三 級 | 山田 玲奈 (中 1) 須原 彩音 (中 1) 河合 咲希 (中 1) 森島 花蓮 (小 3) |
四 級 | 宮田 峻輔 (小 6) |
五 級 | 藤井 妃花 (小 2) 西川 庵 (小 2) |
平成30年(2018)11月23日(金祝)愛知県剣道連盟主催、剣道四段・五段審査会 於: 蒲郡市体育センター
剣道 四 段 | 成瀬 由菜 |
平成30年(2018)11月18日(日) 全日本剣道連盟主催剣道六段審査会 会場:枇杷島スポーツセンター
剣道 六 段 | 森島 秀雄 |
二 段 | 城ケ崎 健二 江藤 陽一 |
一 級 | 岩田 美海 (小 6) 長田 響生 (小 6) |
二 級 | 近藤 創太 (小 6) 森島 乙女 (小 5) |
三 級 | 森 煌乃 (小 5) 村山 美帆 (小 4) 吉澤 心美 (小 4) 大鹿 翔輝 (小 4) |
四 級 | 森島 花蓮 (小 3) 森 潤心 (小 2) |
五 級 | 虫鹿 彰介 (小 2) 村山 耕太郎 (小 2) |
平成30年(2018)7月28日(土) 尾張剣道連盟夏季昇段審査会(初〜三段) 於: 一宮市木曽川体育館
二 段 | 長田 隆 (一 般) 城ケ崎 怜音 (中 2) |
初 段 | 白木 凱智 (中 2) 石川 敦士 (中 2) 熊澤 海輝 (中 1) 宇井 天都 (中 1〉 |
平成30年(2018)7月2日(日) 愛知県剣道連盟、剣道四・五段審査会 名古屋市中スポーツセンター
剣道 五 段 | 岡 亨 |
平成30年(2018)5月19日(土)尾張剣道連盟春季昇段審査会、初〜三段審査会 於: 江南市体育館
二 段 | 大塚 真紀 (一 般) 田中 圭介 (中 3) 峰 輝綱 (中 3) |
初 段 | 小林 剛 (一般) 林 一葉 (中 3) |
平成30年(2018) 4月29日(土)昭和の日 一宮地区春季級審査会、 於: 神山小学校体育館
一 級 | 白木 凱智 (中 2) 石川 敦士 (中 2) 中野 泉花 (小 6) 峰 志穏 (小 6) 伊藤 零 (小 6) 青山 桜輔 (小 6) 増永 龍之介 (小 6) |
二 級 | 山本 莉優 (中 2) 高木 舞帆 (中 2) 丸井 心 (中 2) 増永 鷲舞 (小 5) 小林 陽 (小 5) |
三 級 | 近藤 創太 (小 6) 森島 乙女 (小 5) |
四 級 | 市川 結翔 (小 3) 伊藤 駿 (小 3) 曽我 光輝 (小 3) 江藤 暖人 (小 3) 虫鹿 友斗 (小 3) |
五 級 | 森島 花蓮 (小 3) 近藤 拓実 (小 2) |
六 級 | 藤井 妃花 (小 2) 虫鹿 彰介 (小 2) 西川 庵 (小 2) |
TOPに戻る
平成29年11月26日(日) 愛知県剣道連盟主催、剣道四・五段審査会 場所:知立市福祉体育館
剣道 四 段 | 勝野 優子 |
一 級 | 林 一葉 (中 1) |
二 級 | 石川 敦士 (中 1) 長田 響生 (小 5) |
三 級 | 山本 莉優 (中 1) 高木 舞帆 (中 1) |
四 級 | 近藤 創太 (小 5) 村山 美帆 (小 3) 吉澤 心美 (小 3) 大鹿 翔暉 (小 3) |
五 級 | 江藤 暖人 (小 2) 伊藤 駿 (小 2) 市川 結翔 (小 2) 森 潤心 (小 1) |
六 級 | 近藤 拓実(小 1) |
平成29年10月21日(土)尾張剣道連盟秋季昇段審査会、初〜三段審査会 於: 稲沢市総合体育館
三 段 | 熊澤 美都代 (一 般) 椋野 元揮 (高 2) |
初 段 | 城ケ崎 健二 (一 般) 江藤 陽一 (一 般) 宇井 希 (一 般) 大鹿 有紀 (一 般) 山下 潤葉 (中 2) |
平成29年8月6日(日) 一宮地区夏季級審査会 於: 木曽川体育館
一 級 | 山下 潤葉 (中 2) |
二 級 | 林 一葉 (中 2) 今津 皓太 (中 1) 岩田 美海 (小 5) |
三 級 | 山室 陽巳 (小 4) |
四 級 | 森島 乙女 (小 4) 森 煌乃 (小 4) |
五 級 | 曽我 光輝 (小 2) 虫鹿 友斗 (小 2) |
六 級 | 森島 花蓮 (小 2) 森 潤心 (小 1) |
平成29年7月29日(土) 尾張剣道連盟夏季剣道審査会(初〜三段) 於: 一宮市総合体育館
三 段 | 菱川 歩美 (大学1年) |
二 段 | 足立 頼哉 (中 3) 小島 凛乃 (中 3) 鵜飼 萌衣 (中 3) |
初 段 | 長田 隆 (一 般) 小島 諒士 (中 2) 岩田 歩空斗 (中 2) |
平成29年4月29日(土)昭和の日 一宮地区春季級審査会、 於: 神山小学校体育館
一 級 | 宇井 希 (一 般) 大鹿 有紀 (一 般) 江藤 陽一 (一 般) 城ケ崎 健二 (一 般) 小林 剛 (一 般) 長田 隆 (一 般) 小島 諒士 (中 2) 宇井 天都 (小 6) 熊澤 海輝 (小 6) |
二 級 | 山下 潤葉 (中 2) 小栗 壮太 (中 1) 中野 泉花 (小 5) 峰 志穏 (小 5) 伊藤 零 (小 5) 青山 桜輔 (小 5) 増永 龍之介 (小 5) |
三 級 | 林 一葉 (中 2) 長田 響生 (小 5) 増永 鷲舞 (小 4) 小林 陽 (小 4) |
四 級 | 山室 陽己 (小 4) |
五 級 | 近藤 創大 (小 5) 森 煌大 (小 4) 森島 乙女 (小 4) |
六 級 | 市川 結翔 (小 2) 伊藤 駿 (小 2) 曽我 光輝 (小 2) 江藤 暖人 (小 2) 虫鹿 友斗 (小 2) |
平成29年4月23日(日)尾張剣道連盟春季昇段審査会、初〜三段審査会 於:十四山スポーツセンター
初 段 | 峰 輝綱 (中 2) |
三 段 | 森島 章夫 (一 般) 峰 和裕 (一 般) 峰 明誠 (高 1) |
平成29年4月15日(土)尾張剣道連盟春季昇段審査会、初〜三段審査会 於: 江南市体育館
初 段 | 田中 圭介 (中 2) 城ケ崎 怜音 (中 1) |
二 段 | 赤澤 龍輝 (中 3) 中野 陽 (中 2) 脇田 哲矢 (中 2) 鈴木 淳世 (中 2) |
TOPに戻る
平成28年11月23日(水祝)愛知県剣道連盟主催、剣道四段・五段審査会 於: 蒲郡市体育センター
剣道 五 段 | 西川 清治 |
三 級 | 今津 皓太 (中 1) 山下 潤葉 (中 1) |
四 級 | 菱川 大和 (小 4) |
五 級 | 山室 陽己 (小 3) 大鹿 翔暉 (小 2) 村山 美帆 (小 2) 吉澤 心美 (小 2) |
平成27年8月7日(日) 一宮地区夏季級審査会 於: 木曽川体育館
一 級 | 山田 裕太 (中 2) |
三 級 | 小栗 壮太 (小 6) |
五 級 | 菱川 大和 (小 4) 脇田 心和 (小 3) |
初 段 | 鵜飼 萌衣 (中 2) 小島 凛乃 (中 2) 山田 陽輝 (中 2) |
二 段 | 佐藤 隆貴 (中 3) 野々垣 海 (中 3) 野々垣 翔太 (中 3) 澤田 優斗 (中 3 ) |
剣道 四 段 | 成瀬 加菜 |
平成28年4月29日(水)昭和の日 一宮地区春季級審査会、 於: 神山小学校体育館
一 級 | 鵜飼 萌衣 (中 2) 小島 凛乃 (中 2) 山田 陽輝 (中 2) 城ヶ崎 怜音 (小 6) |
二 級 | 山田 裕太 (中 2) 宇井 天都 (小 5) 熊澤 海輝 (小 5) |
三 級 | 峰 志穏 (小 4) 伊藤 零 (小 4) 青山 桜輔 (小 4) 増永 龍之介 (小 4) 中野 泉花 (小 4) 岩田 美海 (小 4) |
四 級 | 増永 鷲舞 (小 3) 小林 陽 (小 3) |
六 級 | 脇田 心和 (小 3) |
平成28年4月16日(土)尾張剣道連盟春季昇段審査会、初〜三段審査会 於: 江南市体育館
三 段 | 岩田 大知 (高 2) 伊藤 航平 (高 2) |
二 段 | 田中 恭介 (中 3) 稲葉 唯斗 (中 3) |
初 段 | 澤村 省吾 (中 3) 足立 頼哉 (中 2) 鈴木 淳世 (中 2) 岩田 遥加 (中 2) 坂井 海斗 (中 1) 脇田 哲矢 (中 1) 中野 陽 (中 1) |
TOPに戻る
平成27年11月22日(日) 一宮地区秋季級審査会 於:尾西スポーツセンター
一 級 | 澤村 省吾 (中 2) 酒井 浩希 (小 6) 岩田 歩空斗 (小 6) 坂井 海斗 (小 6) |
二 級 | 小島 凛乃 (中 1) 鵜飼 萌衣 (中 1) |
三 級 | 宇井 天都 (小 4) |
四 級 | 中野 泉花 (小 3) |
平成27年10月17日(土)尾張剣道連盟秋季昇段審査会、初〜三段審査会 於: 稲沢市総合体育館
二 段 | 熊澤 美都代 (一 般) 椋野 元揮 (中 3) |
TOPに戻る
平成27年8月9日(日) 一宮地区夏季級審査会 於: 木曽川体育館
一 級 | 脇田 哲矢 (小 6) |
二 級 | 岩田 渉空斗 (小 6) 坂井 海斗 (小 6) 城ケ崎 怜音 (小 5) 坂井 映月 (小 5) |
三 級 | 熊澤 海輝 (小 4) |
四 級 | 宇井 天都 (小 4) 長田 響生 (小 3) 峰 志穏 (小 3) 伊藤 零 (小 3) 青山 桜輔 (小 3) 増永 龍之介 (小 3) 岩田 美海 (小 3) |
平成27年7月26日(日)尾張剣道連盟夏季昇段審査会、初〜三段審査会 於: 一宮市総合体育館信金B
初 段 | 野々垣 翔太 (中 2) 野々垣 海 (中 2) 佐藤 隆貴 (中 2) 深谷 一斗 (中 2) 野口 雄平 (中 2) 長谷川 良樹 (中 1) |
三 段 | 中野 大 (一 般) |
TOPに戻る
平成27年5月16日(土) 全日本剣道連盟主催 七段審査会 於:枇杷島スポーツセンター
剣道 七 段 | 成瀬 朋恵 |
一 級 | 野口 雄平 (中 2) 野々垣 海 (中 2) 野々垣 翔太 (中 2) 佐藤 隆貴 (中 2) 深谷 一斗 (中 2) 都築 朋香 (中 2) 足立 頼哉 (中 1) 中野 陽 (小 6) 田中 圭介 (小 6) 峰 輝綱 (小 6) |
二 級 | 新野 聖奈 (中 2) 脇田 哲也 (小 6) 酒井 浩希 (小 6) 長谷川 大樹 (小 5) |
三 級 | 岩田 渉空斗 (小 6) 坂井 海斗 (小 6) 坂井 映月 (小 5) |
五 級 | 宇井 天都 (小 4) 長田 響生 (小 3) 峰 志穏 (小 3) 伊藤 零 (小 3) 青山 桜輔 (小 3) 増永 龍之介 (小 3) 中野 泉花 (小 3) 岩田 美海 (小 3) 増永 鷲舞 (小 2) 小林 陽 (小 2) |
三 段 | 成瀬 由菜 (高 2) |
三 段 | 伊藤 佑真 (高 3) |
二 段 | 都築 拓哉 (高 1) 峰 明誠 (中 2) |
初 段 | 東渕 佑真 (中 3) 牧井 太陽 (中 3) 田中 恭介 (中 2) 青山 穂香 (中 2) |
TOPに戻る
平成26年11月23日(日) 一宮地区秋季級審査会 於:尾西スポーツセンター
一 級 | 政喜 もえ (中 2) 尾関 寧々 (中 2) 鈴木 淳世 (小 6) |
二 級 | 野々垣 海 (中 1) 野々垣 翔太 (中 1) 深谷 一斗 (中 1) 佐藤 隆貴 (中 1) 野口 雄平 (中 1) 都築 朋香 (中 1) 足立 頼哉 (小 6) 田中 圭介 (小 5) 中野 陽 (小 5) |
三 級 | 岡田 舜介 (中 1) 上村 健太 (小 5) 脇田 哲矢 (小 5) 酒井 浩希 (小 5) 城ケ崎 怜音 (小 4) |
四 級 | 坂井 海斗 (小 5) 岩田 歩空斗 (小 5) 坂井 映月 (小 4) 熊澤 海輝 (小 3) |
六 級 | 宇井 天都 (小 3) 中野 泉花 (小 2) 岩田 美海 (小 2) 峰 志穏 (小 2) 伊藤 雫 (小 2) 増永 龍之介 (小 2) 青山 桜輔 (小 2) 増永 鷲舞 (小 1) |
TOPに戻る
平成26年10月18日(土)尾張剣道連盟秋季昇段審査会、初〜三段審査会 於: 稲沢市総合体育館
二 段 | 菱川 歩実 (高 1) 鬼頭 武史 (中 3) 阿部 祐己 (中 2) 池田 康人 (中 2) |
初 段 | 川添 なおみ (中 3) 椋野 元揮 (中 2) 稲葉 唯斗 (中 1) |
TOPに戻る
平成26年8月3日(日) 一宮地区夏季級審査会 於: 木曽川体育館
一 級 | 東渕 佑真 (中 2) 佐久間 優希 (中 2) 原 萌華 (中 2) |
二 級 | 峰 輝綱 (小 5) |
三 級 | 足立 頼哉 (小 6) |
TOPに戻る
平成26年7月26日(土)尾張剣道連盟夏季昇段審査会、初〜三段審査会 於: 木曽川体育館
二 段 | 野々垣 実桜 (中 3) |
初 段 | 熊澤 美都代 (一般) 畑中 志緒莉 (中 2) |
TOPに戻る
平成26年4月29日(火)昭和の日 一宮地区春季級審査会 於: 神山小学校体育館
一 級 | 熊澤 美都代 (一般) 椋野 元揮 (中 2) 稲葉 唯斗 (中 1) |
二 級 | 政喜 もえ (中 2) 佐久間 優希 (中 2) 鈴木 淳世 (小 6) |
三 級 | 田中 圭介 (小 5) 長谷川 大樹 (小 4) |
四 級 | 足立 頼哉 (小 6) 酒井 浩希 (小 5) 脇田 哲矢 (小 5) |
五 級 | 熊澤 海輝 (小 3) |
初 段 | 峰 明誠 (中 1) 服部 航大 (中 1) 都築 拓哉 (中 3) |
二 段 | 伊藤 航平 (中 3) 岩田 大知 (中 3) |
TOPに戻る
平成25年11月24日(日) 一宮地区秋季級審査会 於:尾西スポーツセンター
一 級 | 岩田 遥加 (小 5) 赤澤 龍輝 (小 5) 長谷川 良樹 (小 5) 河添 なおみ (中 2) 柴田 紗奈 (中 2) 川瀬 未菜 (中 2) 鷲津 亜美 (中 2) 都築 拓哉 (中 2) |
二 級 | 稲葉 唯斗 (小 6) 玉木 彩愛 (中 1) 木下 愛 (中 1) 尾関 寧々 (中 1) 原 萌華 (中 1) 畑田 悠里花 (中 1) 畑中 志緒莉 (中 1) 木全 由樹 (中 2) 東渕 佑真 (中 1) 椋野 元揮 (中 1) |
三 級 | 鈴木淳世 (小 5) |
四 級 | 城ケ崎怜音 (小 3) |
TOPに戻る
平成25年11月23日(土) 愛知県剣道連盟 四段審査会 於:知立福祉体育館
剣道 四 段 | 岡 亨 青山 直樹 |
初 段 | 阿部 裕己 (中 1) 池田 康人 (中 1) 橋本 彩也夏 (中 2) |
二 段 | 峰 和裕 (一般) 上村 翔一 (中 3) 田村 優基 (中 3) |
平成25年8月11日(日) 一宮地区夏季級審査会 於: 木曽川体育館
一 級 | 長谷川 友乃 (中 1) 井浪 茉菜 (中 2) 橋本 彩也夏 (中 2) |
